脱毛について
◇ パワーライト~光脱毛 ◇
痛くない!綺麗!早い!
そんなレーザでもなく、ニードルでもない 脱毛です。
パワーライトは光脱毛の中でもワンランク上。
パワーライトでの脱毛処理はただ毛が抜けるだけではなく、お肌もつるつるになります。
自身は10年以上前にニードル脱毛を行いました。
あれはお金もかかるし、拷問のような痛さです!
それでも、綺麗になりたくて耐えました・・・
パワーライトと通常の光脱毛の比較をお客様の声よりピックアップ。
パワーライト | 他の光脱毛機 | |
---|---|---|
抜け | 良い。他サロンで抜けなかった毛が抜けたとの声多数。 | 機種による。通うのをやめると生えてくる場合も |
痛み | あまりない | 機種によっては痛い |
美肌 | 美白効果あり |
主な脱毛方法と内容比較
光 | 電気針脱毛 | レーザー | |
---|---|---|---|
方法 | 光を照射 | 毛穴に針を挿入し電気を流す | レーザー光を照射 |
抜け | 良いが機種によりばらつきあり | 狙った毛は確実に抜ける | 良い |
料金 | 安価 | 高い | 少し高い |
施術時間 | 短い | 長時間 | 光の3~4倍程度 |
痛み | 機種によるが少ない | かなり痛い | 少々痛い |
肌への負担 | 少々 | 他の方法よりある | あり |
PLについて==> パワーライトって?
脱毛価格表
◆下記料金は税込み一回の施術料金(税込価格)です。
◆赤文字部分、少しお安くなりました。
部 位 | 価格(税込) |
---|---|
両脇 | ¥3,000 |
Vライン | ¥3,600 |
Iライン(ライト) | ¥4,000 |
Iライン(フル) | ¥5,000 |
ハイジーニーナ | ¥10,000 |
両腕(肘下~手首) | ¥10,000 |
両腕(肘上~付け根) | ¥12,000 |
両腕(肘) | ¥2,000 |
両手(指) | ¥2,000 |
両手甲 指1000円で追加 | ¥3,500 |
両足(膝下~くるぶし) | ¥16,000 |
両足(もも) | ¥17,000 |
両足(膝) | ¥3,000 |
両足(指) | ¥2,000 |
両足甲 指1000円で追加 | ¥3,500 |
お腹(片手くらい) | ¥8,000 |
背中全体(洗浄付) | ¥17,000 |
背中半分(洗浄付) | ¥9,000 |
ボディ他(はがき大) | ¥4,000 |
鼻下 | ¥2,000 |
眉上 | ¥2,000 |
ワンショット | ¥300 |
男性ヒゲ | ¥10,000 |
男性首&襟元 | ¥8,000 |
- あちらこちら脱毛ご希望の方はお得な金券もご用意しております。又、ポイントカードをためていただくことでもっとお安く脱毛できます♪
※表にない部位は見積りとなります。
- 男性の脱毛について
カップルでのご来店、又はご紹介限定とさせていただいております。髭以外の脱毛は、女性料金の2割増しになります。
脱毛時の注意
紫外線と乾燥にご注意!
- 日焼けにご注意!
外出時は日焼け止めを忘れずに。
ゴルフやスキー、南の島に行く予定があるなど
激しい紫外線を浴びる一週間前後の施術は避けましょう。
- 乾燥に注意!
乾燥しやすくなりますので脱毛後は数日保湿して下さい。
保湿をしっかりしたお肌は光の浸透性が高まるため、抜けがよくなります。